图论
大约 8 分钟
图论
1 图论基础
- 简单 2
- 中等 28
- 困难 2
题目 | 难度 | 代码 |
---|---|---|
第 1 天 矩阵相关问题 | ||
200. 岛屿数量 | 简单 | java |
733. 图像渲染 | 中等 | java |
第 2 天 矩阵相关问题 | ||
695. 岛屿的最大面积 | 中等 | java |
1254. 统计封闭岛屿的数目 | 中等 | java |
第 3 天 矩阵相关问题 | ||
1020. 飞地的数量 | 中等 | java |
1905. 统计子岛屿 | 中等 | java |
第 4 天 矩阵相关问题 | ||
1162. 地图分析 | 中等 | java |
417. 太平洋大西洋水流问题 | 中等 | java |
第 5 天 矩阵相关问题 | ||
1091. 二进制矩阵中的最短路径 | 中等 | java |
542. 01 矩阵 | 中等 | java |
第 6 天 矩阵相关问题 | ||
934. 最短的桥 | 中等 | java |
1926. 迷宫中离入口最近的出口 | 中等 | java |
第 7 天 标准的遍历 | ||
797. 所有可能的路径 | 中等 | java |
841. 钥匙和房间 | 中等 | java |
第 8 天 标准的遍历 | ||
547. 省份数量 | 中等 | java |
1319. 连通网络的操作次数 | 中等 | java |
第 9 天 标准的遍历 | ||
1376. 通知所有员工所需的时间 | 中等 | java |
802. 找到最终的安全状态 | 中等 | java |
第 10 天 标准的遍历 | ||
1129. 颜色交替的最短路径 | 中等 | java |
1466. 重新规划路线 | 中等 | java |
847. 访问所有节点的最短路径 | 困难 | java |
第 11 天 广度优先搜索 | ||
1306. 跳跃游戏 III | 中等 | java |
1654. 到家的最少跳跃次数 | 中等 | java |
365. 水壶问题 | 中等 | java |
第 12 天 广度优先搜索 | ||
433. 最小基因变化 | 中等 | java |
752. 打开转盘锁 | 中等 | java |
127. 单词接龙 | 困难 | java |
第 13 天 图论 / 特性 | ||
997. 找到小镇的法官 | 简单 | java |
1557. 可以到达所有点的最少点数目 | 中等 | java |
第 14 天 图论 / 特性 | ||
1615. 最大网络秩 | 中等 | java |
886. 可能的二分法 | 中等 | java |
785. 判断二分图 | 中等 | java |
2 $图论进阶
- 简单 0
- 中等 26
- 困难 27
(全文完)